Rivals: Άνθεια | Ά ΕΠΣ Έβρου |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Καππαδοκία | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Άβαντας | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Λυκόφη | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
ΣΑΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Άλεξ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Απαλός | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Φέρρες | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Διδυμότειχο | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Ιπποκράτης | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Καστανιές | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Ποντιακός | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::